Ramme | Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, post mount disc brake, rear travel: 180mm |
Hjulstørrelse | 27.5″ |
Motor | Yamaha PW-X2, 250W, 80Nm, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch |
Batteri | Yamaha Lithium Ion |
Batterikapasitet | 500Wh |
Lader | Yamaha quick charger 4A |
Gaffel | RockShox Yari RC, air, Travel: 180mm, aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 100mm thru-axle |
Bakdemper | RockShox Super Deluxe Select Plus, air |
Krankgir | |
Bakgir | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Girskifter | SRAM SX Eagle, trigger switch |
Kassett | SRAM Eagle PG1210, 11-50 teeth |
Kjede | SRAM SX Eagle |
Kjedehjul | Sram X-Sync II, 38T |
Kjedefører | Haibike aluminium/Nylon directmount |
Bremsehendel | Tektro Orion M745 |
Bremser | Tektro Orion M745 203mm / Tektro Orion M745 180mm |
Dekk | Maxxis Minion DHF, 66-584 / Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
Hjulsett | |
Felger | Rodi Tryp 35 |
Nav foran | Haibike Components The Hub ++ |
Nav bak | Haibike Components The Hub ++ |
Eiker | Sapim Leader, black |
Styre | Haibike Components The Bar ++ 780mm |
Holker | Haibike MTB |
Styrestem | Haibike Components The Stem 2, 31.8mm |
Sete | Selle Royal Vivo |
Setepinne | XLC AllMtn, Remote, telescope, 31.6mm |
Pedaler | Freeridepedal |
Lys | |
Bagasjebærer | |
Skjermer | |
Støtte | |
Vekt | 23.6kg |
Tillatt totalvekt | 120kg |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.