Cane Creek Hellbender 70 plasserer seg midt mellom 40 og 110-series lagerene i pris og holdbarhet. Her får du Cane Creeks solide Hellbender lager (samme som i 110), men til en hyggeligere pris
Bruk dette verktøyet for å finne typen som passer din sykkel:
| Technical Description | IS42/28.6/H9|IS52/40/H1 |
| Top Type | IS – Integrated |
| Top Head Tube Inside Dia. | 42.00mm |
| Stem Clamp Dia. | 28.6mm |
| Top Stack Height | 9mm |
| Top Bearing Type | Black Oxide, Sealed |
| Bottom Type | IS – Integrated |
| Bottom Head Tube Inside Dia. | 52.00mm |
| Crown Race Seat Dia. | 40mm |
| Crown Race Type | Steel, Face-Sealed |
| Bottom Stack Height | 1mm |
| Bottom Bearing Type | Black Oxide, Sealed |
| Material | 6061 |
| Weight | 78g |
| Part Number | BAA1189K |



