Frikjøringstøvel med unik gå-funksjon!
For noen år tilbake revolusjonerte Eric Hjorleifsson toppturstøvlene med sin geniale låsemekanisme Hoji-lock og det ble mulig å få støvler som både var gode opp og ned. Nå har dette konseptet kommet enda et steg lengre og med Tigard får man en fullblods kjørestøvel med progressiv flex og overlapp-skall, samtidig som man beholder gå-egenskapene Hoji og Radical støvlene er kjent for. Her får du derfor alpin og toppturstøvelen i et og samme produkt. Støvelen er utstyrt med gripwalk-såle slik at man kan veksle mellom tech-bindinger og alpinbindinger som er sertifisert for Gripwalk-standarden.
- Progressiv fleks
- Karbonfiber armert grilamid i skaftet.
- Overlapp skall
- Power strap
- Mikroregulering på spennene
- Formbar Dynafitter 15 innerstøvel
- Lestbredde 101mm
- Gripwalk yttersåle
- 55 grader gåutslag
- Flex 130
- Størrelser: 25-31,5
Vekt – 1590 g
(26,5)
Hvem passer denne for?
Til deg som vil ha en fullblods frikjøringsstøvel til både heis og toppturer, men ikke liker å sløse med kreftene på tur opp.
| Dynafit sålelengde 21/22 | |||||||||
| Størrelse | DNA/Mezzalama | TLT8 | TLT Speed | Radical/Radical Pro | Hoji Free 130/110 | Seven Summits | |||
| Mondopoint (cm) | EU størrelse | US størrelse | UK størrelse | Sålelengde (mm) | Sålelengde (mm) | Sålelengde (mm) | Sålelengde (mm) | Sålelengde (mm) | Sålelengde (mm) |
| 22,5 | 36 | 4,5 | 3,5 | 253 | 257 | 267 | |||
| 23 | 36 2/3 | 5 | 4 | 264 | |||||
| 23,5 | 37 1/3 | 5,5 | 4,5 | 251 | 270 | ||||
| 24 | 38 | 6 | 5 | 263 | 267 | 277 | 280 | 274 | |
| 24,5 | 38 2/3 | 6,5 | 5,5 | 261 | |||||
| 25 | 39 1/3 | 7 | 6 | 273 | 277 | 287 | 290 | 284 | |
| 25,5 | 40 | 7,5 | 6,5 | 271 | |||||
| 26 | 40 2/3 | 8 | 7 | 283 | 287 | 297 | 300 | 294 | |
| 26,5 | 41 1/3 | 8,5 | 7,5 | 281 | |||||
| 27 | 42 | 9 | 8 | 293 | 297 | 307 | 310 | 304 | |
| 27,5 | 42 2/3 | 9,5 | 8,5 | 291 | |||||
| 28 | 43 1/3 | 10 | 9 | 303 | 307 | 317 | 320 | 314 | |
| 28,5 | 44 | 10,5 | 9,5 | 301 | |||||
| 29 | 44 2/3 | 11 | 10 | 313 | 317 | 327 | 330 | 324 | |
| 29,5 | 45 1/3 | 11,5 | 10,5 | 311 | |||||
| 30 | 46 | 12 | 11 | 323 | 327 | 337 | 340 | 334 | |
| 30,5 | 46 2/3 | 12,5 | 11,5 | ||||||
| 31 | 47 1/3 | 13 | 12 | 347 | 350 | 344 | |||
| 31,5 | 48 | 13,5 | 12,5 | ||||||











































