Din vei til nye eventyr.
Nye Adventr 4 er utviklet for deg som ønsker ekstra dempekomfort, uten å ha behov for å kaste deg ut i ekstremt terreng. Den spesialutviklede rammeplattformen, med 120 mm vandring foran, 100 mm bak og en imponerende tillatt total systemvekt på opptil 150 kg, gjør denne fulldempede elsykkelen perfekt for nybegynnere, deg som bytter fra en annen sykkeltype, og hverdagslige eventyrere. Den behagelig avstemte Bosch Performance Line PX-motoren gir naturlig og effektiv assistanse, mens 600 Wh-batteriet sørger for god rekkevidde til lange turer. Sammen med det oversiktlige og intuitive Purion 200-displayet får du en bekymringsfri helhet – ideell for deg som står mellom en klassisk tursykkel og en komfortabel eventyrmaskin. Via Bosch eBike Flow App kan motor oppgraderes til 90Nm/700W. Enten målet er helsefokusert trening, en avslappet kveldstur eller rett og slett mer sykkelglede, gjør Adventr 4 din introduksjon til fulldempet elsykling til et ekte eventyr. Denne versjonen kommer med høyt innsteg.
Nøkkelkomponenter
– Hjulstørrelse: 27,5″
– Vandring (foran/bak): 120/100 mm
– Motor: Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm
– Battery: Bosch PowerTube, 600Wh
Spesifikasjoner
| Ramme | Aluminium, Boost 110/148, Travel: 100mm |
| Hjulstørrelse | 27,5 |
| Motor | Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Batteri | Bosch PowerTube |
| Batteristørrelse [Wh] | 600 |
| Lader | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Gaffel | SR Suntour SF26-ZERON36X-Boost-Air-R-DS, Offset: 44 mm, Travel: 120mm |
| Demper | SR Suntour Edge X R 165x45mm, Trunnion, M8x40 |
| Gir, bak | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 11-Gang |
| Girveksler, bak | Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Kassett | Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11-50T |
| Kjede | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Krankdrev | XLC CR-E15 for Bosch BDU38 + Bashring CR-X10, 38T |
| Kjedefører | Winning WI-38L-95 Chainguide |
| Bremsehendel | Tektro HD-M535-BL |
| Brems, foran | Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm / Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 180 mm |
| Dekk | XLC VT-T45 Toorak, 60-584 |
| Felg | XLC WR-M17 Disc 25/584 32H 6,5 mm Valve |
| Nav, foran | XLC HF-M15 Boost 15×110 mm, 32H, 6 bolt Disc |
| Nav, bak | XLC HR-M15 Boost 12×148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG |
| Eiker | Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Styre | XLC HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15° 740mm |
| Holker | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Stem | XLC ST-M36, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head, Adjustable |
| Styrelager | Acros Blocklock 135° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, Semi-Integrated |
| Sete | XLC Sport Comfort SA-S11 Steel Rail 155 mm |
| Setepinne | XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 150 mm, L: 456 mm |
| Pedaler | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Lys | Trelock Lighthammer LS800 60 Lux, 6-12V / Spanninga Aerline 2.0 Brake |
| Bagasjebærer, bak | Easylife System luggage carrier, MIK |
| Skjermer | Curana Orbit 75, extra matte black |
| Støtte | Ursus Mooi 18 mm, Max. Length: 333 mm |
| Max totalvekt | 150kg |


