Haibike Adventr 6 Mono
Klar for lange turer. Designet for eventyrere. Skapt for ekte sykkeløyeblikk.
Adventr kombinerer det beste fra to verdener: den overlegne komforten til en fulldempet eSUV og terrengegenskapene til en trekking-sykkel. For deg som ikke vil velge mellom avslappet cruising i byen og spontane eventyr utenfor allfarvei. Takket være den nye Bosch Performance Line PX-motoren mestrer du spontane langturer, flerdagsturer og daglig pendling – stillegående, kraftfullt og med herlig flyt.
Mer komfort. Mer rekkevidde. Mer eventyr.
Nye Adventr 6 bygger bro mellom hverdagsbruk og eventyr, mellom nybegynnernivå og ambisjon, mellom fulldempet- og trekkingsykkel. Med 120 mm vandring foran, 100 mm bak, RockShox-demping og senkbar setepinne føler du deg like trygg på skogsstier som på vei til jobb. Den nyutviklede, høytytende Bosch Performance Line PX-motoren gir jevn og kraftig assistanse, mens det store 800 Wh-batteriet sørger for imponerende rekkevidde – selv når turen går langt utenfor de opptråkkede stiene. Via Bosch eBike Flow App kan motor oppgraderes til 90Nm/700W. Shimano Cues-gir, Kiox 300-display og LED Remote gir presis mekanikk og full digital kontroll. Alt er bygget inn i en ny rammeplattform utviklet for komfort og allsidighet, med en systemvekt på opptil 150 kg. Kort sagt: Adventr 6 er laget for deg som vil ha mer. Denne utgaven har ramme med lavt innsteg som gjør det enkelt å komme seg av og på sykkelen.
Mer kraft til din Adventr
Med Bosch-oppdateringen fra 2025 kan Performance Line CX-motoren yte opptil 100 Nm – mer dreiemoment, mer skyv og enda mer moro på stien. Aktiveres enkelt via eBike Flow-appen.
Merk: Mer kraft betyr også økt belastning på komponentene og noe redusert rekkevidde. Alltrail leveres som standard med 85 Nm, 600 watt og 340 % assistanse – oppgraderingen er helt valgfri.
Nøkkelkomponenter:
– Ramme: Aluminium, 100mm vandring
– Hjulstørrelse: 27,5″
– Motor: Bosch Performance Line PX, 85Nm, 600W
– Batteri: Bosch PowerTube, 800Wh
Spesifikasjoner
| Ramme | Aluminium, Boost 110/148, Travel: 100mm |
| Hjulstørrelse | 27,5 |
| Motor | Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Batteri | Bosch PowerTube |
| Batteristørrelse [Wh] | 800 |
| Lader | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Gaffel | RockShox Reba RL ABS/Fender Compatible, DebonAir, Offset: 44 mm, Travel: 120mm |
| Demper | RockShox Deluxe Select 165x45mm, Trunnion, M8x40 |
| Gir, bak | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 11-Gang |
| Girveksler, bak | Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Kassett | Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11-50T |
| Kjede | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Krankdrev | XLC CR-E15 for Bosch BDU38 + Bashring CR-X10, 38T |
| Kjedefører | Winning WI-38L-95 Chainguide |
| Bremsehendel | Tektro HD-M535-BL |
| Brems, foran | Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm / Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 180 mm |
| Dekk | XLC VT-T45 Toorak, 60-584 |
| Felg | XLC WR-M17 Disc 25/584 32H 6,5 mm Valve |
| Nav, foran | XLC HF-M15 Boost 15×110 mm, 32H, 6 bolt Disc |
| Nav, bak | XLC HR-M15 Boost 12×148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG |
| Eiker | Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Styre | XLC HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15° 740mm |
| Holker | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Stem | XLC ST-M36, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head, Adjustable |
| Styrelager | Acros Blocklock 135° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, Semi-Integrated |
| Sete | XLC Sport Comfort SA-S11 Steel Rail 155 mm |
| Setepinne | XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 100 mm, L: 395 mm |
| Pedaler | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Lys | Trelock Lighthammer LS800 60 Lux, 6-12V / Spanninga Aerline 2.0 Brake |
| Bagasjebærer, bak | Easylife System luggage carrier, MIK |
| Skjermer | Curana Orbit 75, extra matte black |
| Støtte | Ursus Mooi 18 mm, Max. Length: 333 mm |
| Max totalvekt | 150kg |



