Nøkkelspesifikasjoner:
– Ramme: Aluminium, 130mm vandring
– Hjulstørrelse: Mixed, 29″/27,5″
– Motor: Bosch Performance Line CX, 85Nm, 600W
– Batteri: Bosch PowerTube, 600Wh
Spesifikasjoner
| Ramme | Aluminium, Boost 110/148, Travel: 130mm |
| Hjulstørrelse | 29/27.5 |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Batteri | Bosch PowerTube |
| Batteristørrelse [Wh] | 600 |
| Lader | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Gaffel | SR Suntour SF26-ZERON36X-Boost-Air-R-DS, Offset: 44 mm, Travel: 130mm |
| Demper | SR Suntour Edge X R 185x55mm – Trunnion M8x40 – SV |
| Gir, bak | Sram NX Eagle 12s, 12-Gang |
| Girveksler, bak | Sram SX Eagle Single Click Trigger, Trigger shifter |
| Kassett | Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T |
| Kjede | Sram NX Eagle 12s |
| Krankdrev | Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 36T |
| Kjedefører | Winning WI-38L-95 Chainguide |
| Bremsehendel | Tektro HD-M535-BL |
| Brems, foran | Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Dekk | Schwalbe Nobby Nic Performance, Folding, ADDIX, 67EPI, 62-622 / Schwalbe Nobby Nic Performance, Folding, ADDIX, 67EPI, 65-584 |
| Felg | XLC WR-M39 Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve / XLC WR-M37 Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
| Nav, foran | XLC HF-M15 Boost 15×110 mm, 32H, 6 bolt Disc |
| Nav, bak | XLC HR-M15 Boost 12×148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG |
| Eiker | Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend, L: 294/296 mm |
| Styre | XLC HB-M32, Dia. 31.8 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9° 780mm |
| Holker | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Stem | XLC ST-M50, Dia. 31.8 mm, L: 40 mm, A-Head |
| Styrelager | Acros Blocklock 135° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, Semi-Integrated |
| Sete | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Setepinne | XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 100 mm, L: 395 mm |
| Pedaler | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Max totalvekt | 150kg |













