Haibikes stisykler er laget for deg som elsker god fart på deilige flytstier. Uansett om du er på utkikk etter en driftssikker elsykkel for lange sykkelturer med mye motbakker eller vil ha en komfortabel sykkel for ferdsel i terrenget, vil du i Haibikes stisykkelsegment finne den perfekte partner som matcher dine behov. Her finner du sporty hardtail-sykler og fulldempende elsykler som passer for lange turer i marka. Om du foretrekker letthåndterlige 27,5″ hjul eller de komfortable 29″-variantene, finner du elsykkelen som passer for deg – valget er ditt! Haibikes stisykler er tilgjengelige med kraftfulle motorer parret med batterier med svært god kapasitet, eller de ekstremt lette motorene fra Fazua for deg som søker sykkelfølelsen du får med «analoge» sykler. Haibike tilbyr den perfekte elsykkelen for ditt neste eventyr.
Haibike AllTrack 4 S kommer med 27,5″ hjulsett. 29″ hjulsett er tilgjengelig i større størrelser. Sykkelen er utstyrt med Bosch Performance Line PX motor med 85Nm moment som tar deg opp de bratteste bakkene i marka. Med batteri på 600Wh har du timesvis med spennede stisykling uten bekymring for å gå strømtom. AllTrack 4 er utstyrt med dempegaffel fra SR Suntour som kan justeres til rytterenes vekt og kjørestil. Det driftssikre drivverket fra Shimano Cues i kombinasjon med hydrauliske skivebremser fra Tektro sørger for presis giring og effektiv fartskontroll.
Nøkkelkomponenter:
– Ramme: Aluminium
– Hjulstørrelse: 27,5″
– Gaffel: SR Suntour XCM34, 120 mm
– Motor: Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm
– Batteri: Bosch PowerTube, 600Wh
Spesifikasjoner
| Ramme | Aluminium, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount |
| Hjulstørrelse | 27,5 |
| Motor | Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Display | Bosch LED Remote |
| Batteri | Bosch PowerTube |
| Batteristørrelse [Wh] | 600 |
| Lader | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Gaffel | SR Suntour XCM34-Boost NLO 15AH4-110, Offset: 44 mm, Travel: 120mm |
| Gir, bak | Shimano CUES RD-U4000 9s, Shadow, 9-Gang |
| Girveksler, bak | Shimano CUES SL-U4010-9R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Kassett | Shimano CUES CS-LG300-9, HG, 11-46T |
| Kjede | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Krankdrev | XLC CR-E15 for Bosch BDU38, 38T |
| Bremsehendel | Tektro HD-M280-BL |
| Brems, foran | Tektro HD-M280, 2 pistons, 180 mm |
| Dekk | XLC VT-M30 Cirrus, 66-584 |
| Felg | XLC WR-M37 Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
| Nav, foran | XLC HF-M15 Boost 15×110 mm, 32H, 6 bolt Disc |
| Nav, bak | XLC HR-M15 Boost 12×148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG |
| Eiker | Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Styre | XLC HB-M32, Dia. 31.8 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9° 780mm |
| Holker | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Stem | XLC ST-M34, Dia. 31.8 mm, L: 50 mm, +/-7°, A-Head |
| Styrelager | Feimin FP-H856U ZS44 + ACROS BlockLock ZS56, Semi-Integrated |
| Sete | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Setepinne | XLC SP-R30, Dia. 34.9 mm, L: 300 mm |
| Pedaler | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Max totalvekt | 150kg |



