Haibike AllTrack 6
Spesifikasjoner:
| Ramme | aluminium, through axle M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount |
| Rammetype | High |
| Hjulstørrelse | 29 |
| Motor | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Display | Yamaha A2 Display |
| Batteri | Yamaha InTube |
| Batteristørrelse [Wh] | 720 |
| Lader | Yamaha Standard Charger 4A |
| Gaffel | SR Suntour XCM34 NLO DS, steel spring/oil, Travel: 120mm, aluminum shaft 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Bakgir | Shimano Cues U6000, 11-speed |
| Girhendel | Shimano Cues U6000, rapidfire |
| Kassett | Shimano Cues LG400 11s, 11-50 teeth |
| Kjede | Shimano Cues LG500 |
| Frontdrev | Miranda Chainring 38T |
| Bremsehendel | Shimano BL-MT401, aluminium |
| Brems, foran | Shimano Deore BR-MT410, 180mm, 180mm |
| Dekk | Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-622 |
| Felg | Rodi TRYP 30 Disc 32H with eyelets |
| Nav, foran | Shimano HB-TC500-15-B, Boost 15×110 mm, Centerlock |
| Nav, bak | Shimano FH-TC500-HM-B, Boost 12×148 mm, Centerlock |
| Eiker | Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Styre | Kalloy MTB Dia. 31.8 mm, Rise: 15 mm 720mm |
| Holker | Velo VLG-1751D2, MTB Grips |
| Styreframspring | Kalloy Ahead AS007N, Dia. 31.8 mm, L: 60 mm |
| Styrelager | FSA NO.57-HBS/U-200 Anod Black 1-1/8″-1.5″ w/H2442+H2621 |
| Sete | Selle Royal Vivo Ergo |
| Setepinne | JD SP20T.1A Dia. 34.9 mm, L: 400 mm |
| Pedaler | XLC VPE-527 MTB Alloy Pedal w. Reflector |
| Tillatt totalvekt | 120kg |



